采集多通道荧光(fluorescence)、化学发光(chemiluminescence)、比色(colorimetric)及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析。可升级到三色(RGB红绿蓝)荧光系统。
产品货号:ChemiDoc MP System 产地:美国 价格:询价 点击数:6460 商家询价
产品货号:172-5200, 172-5201, 172-5202, 172-5203, 172-5204, 产地:美国 价格:询价 点击数:2720 商家询价
产品货号:161-0324, 161-0305, 161-0309, 161-0318 产地:美国 价格:询价 点击数:2978 商家询价
产品货号:158-2000, 157-0020, 157-0021, 157-0025, 158-4000, 产地:美国 价格:询价 点击数:2043 商家询价
产品货号:500-0201, 500-0202, 500-0203, 500-0204, 产地:美国 价格:询价 点击数:2822 商家询价
产品货号:158-5200, 157-5000, 157-5100, 157-5500, 产地:美国 价格:询价 点击数:2256 商家询价
产品货号:172-5210, 172-5211, 172-5212, 172-5213 产地:美国 价格:询价 点击数:2387 商家询价
产品货号:172-5858 产地:美国 价格:询价 点击数:2111 商家询价